充电模块
产品特点:
● 重量轻、体积小、工作稳定、效率高、安全可靠;
● 具有过温、输出过压、过流、输入过压欠压等保护功能,有LED显示和警告;
● 最优化的降功耗处理策略,待机功率小。
规格参数:
| 项目 | 技术指标 | ||
| 产品型号规格 | EVC16-MR75020N | EVC16-MR55030N | |
| 输入特性 | 输入电压 | 三相AC(380±15%)V | |
| 输出特性 | 额定输出电压 | 750V | 550V |
|
稳压输出
电压范围
|
250V~750V | 250V~550V | |
| 额定输出电流 | 20A(Max22A) | 28A(Max30A) | |
| 其他 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 保护功能 | 输入过/欠压保护、输出过压保护/欠压告警、短路保护、缺相保护、过温保护、报警及显示 | ||
| 工作温度 | -20 ℃~+50 ℃ | ||
| IP防护等级 | 大于IP20 | ||
| 执行标准 | NBT33001-2010、NBT33008.1-2013 | ||
| 重量 | 10.3kg | 10.8kg | |
| 外形尺寸 |
230Wx475Dx86H(mm) |
||
经典案例:
苏州换电站充电模块项目









